We are organizing a Training Day for Teachers during IESO2026. It will be held on the 25 of August at University of Turin, inside the Department of Earth Sciences. You can download the program here. More details, alongside with an application form, will be released soon. E' in corso l'organizzazione di un Training Day rivolto agli insegnati durante IESO2026. Si terrà il 25 Agosto presso il Dipartimento di Scienze Naturali dell'Università di Torino. Potete scaricare qui il programma. Maggiori dettagli, insieme al form di iscrizione, verranno rilasciati a breve.
During the last plenary session, IESO2026 has been presented to the Counsil of Piedmont Region and Autonomous Region of Valle d'Aosta, who showed us great support in many ways. You can find here a brief description. Durante l'ultima seduta plenaria, IESO2026 è stata presentata al Consiglio Regionale della Regione Piemonte e a quello della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, mostrandoci il loro supporto in molti ambiti. Trovate qui una breve descrizione.
The deadline for participating in YoRI contenst is approaching. There are four categories to choose from: Science Written Report, GeoReel, GeoLens and Mini-Documentary. Pick the one that fits your story best! The competition is open ONLY for official team members of this IESO 2026 edition. The last day to send your creation is 8 of August. Ask your mentors for more information, or download here the full guide: YoRI Full Guide L'ultimo giorno per iscriversi al contest YoRI si avvicina. Scegli la categoria che più si adatta a raccontare la tua storia: Science Written Report, GeoReel, GeoLens e Mini-Documentary. La candidatura è aperta solo ai membri ufficiali delle IESO 2026. L'ultimo giorno per inviare la vostra creazione è l'8 Agosto. Chiedi ai tuoi mentor per maggiori informazioni, oppure scarica qui la guida completa. Guida completa YoRI
1. Scientific Committee 1. Commissione Scientifica
| # | Nome e Cognome | Name and Surname | Affiliation | Affiliazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianfilippo De Astis | INGV | ||
| 2 | Elena Bonaccorsi | Università di Pisa | ||
| 3 | Alessandro Borghi | Università di Torino | ||
| 4 | Roberto Braga | Università di Bologna | ||
| 5 | Pierfrancesco Burrato | INGV | ||
| 6 | Rodolfo Carosi | Università di Torino | ||
| 7 | Martina Casalini | Università di Firenze (UNIFI) | ||
| 8 | Daniele Castelli | Università di Torino | ||
| 9 | Maria Grazia Ciaccio | INGV | ||
| 10 | Diego Coppola | Università di Torino | ||
| 11 | Giuliana D'Addezio | INGV | ||
| 12 | Elisabetta Erba | Università di Milano | ||
| 13 | Riccardo Fanti | Università di Firenze (UNIFI) | ||
| 14 | Giandomenico Fubelli | Università di Torino | ||
| 15 | Franco Gianotti | Università di Torino | ||
| 16 | Gabriele Giuli | Università di Camerino | ||
| 17 | Domenico Liotta | Università di Torino | ||
| 18 | Francesca Lozar | Università di Torino | ||
| 19 | Maria Rosaria Di Maggio | Roma | ||
| 20 | Maurizio Mazzucchelli | Università di Modena e Reggio Emilia | ||
| 21 | Chiara Montomoli | Università di Torino | ||
| 22 | Eleonora Paris | Università di Camerino | ||
| 23 | Fabio Massimo Petti | Società Geologica Italiana | ||
| 24 | Luca Pizzino | INGV | ||
| 25 | Mattia Sella | Fondazione Sella | ||
| 26 | Marco Viccaro | Università di Catania |
Total members: 26 Totale membri: 26
2. Education Committee 2. Commissione sull'Educazione
| # | Nome e Cognome | Name and Surname | Affiliation | Affiliazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuele Piccioni | Coordinatore | ||
| 2 | Vincenzo Boccardi | ANISN | ||
| 3 | Alessandro Chiappori | Alumni Staff Coordinator | ||
| 4 | Francesca Cifelli | Università Roma Tre (UNIROMA3) | ||
| 5 | Teresita Gravina | Università di Napoli Federico II (UNINA) | ||
| 6 | Claudia Lupi | Università di Pavia (UNIPV) | ||
| 7 | Chiara Montomoli | Università di Torino | ||
| 8 | Alumni ANISN | nomi da definire |
3. Organizing Committee — Staff 3. Commissione Organizzativa — Staff
| # | Nome e Cognome | Name and Surname | Role | Ruolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna Occhipinti | Chair | ||
| 2 | Niccolò Bracali | Web Manager | ||
| 3 | Claudia Guidolin | Media Manager & Social | ||
| 4 | Samuele Rosso | Coordinamento Comunicazioni | ||
| 5 | Alessandro Chiappori | Alumni Staff Coordinator | ||
| 6 | Michelina Occhioni | Tutor studenti FSL |
Welcome to IESO 2026! Benvenuti alle IESO 2026!
Italy is proud to host the 19th International Earth Science Olympiad in Turin, the historic capital of Italian geology and home to a world-class Science Campus. For eight days, students from over 40 countries will compete in scientific challenges across the Alps, Piedmontese geoparks and university laboratories. L'Italia è lieta di ospitare la 19ª edizione delle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra a Torino, capitale storica della geologia italiana e sede di un Polo delle Scienze di eccellenza internazionale. Per otto giorni, studenti provenienti da oltre 40 Paesi si confronteranno in prove scientifiche tra le Alpi, i geoparchi piemontesi e i laboratori universitari.
Event at a Glance L'evento in sintesi
Competitions Le prove
Programme in progress Calendario di massima
| DayGiorno | DateData | ActivityAttività |
|---|---|---|
| Day 1Giorno 1 | Thu 20 Aug Gio 20 Ago | Arrivals, registration, mentor briefingArrivi, registrazione, briefing mentors |
| Day 2Giorno 2 | Fri 21 Aug Ven 21 Ago | Opening Ceremony + ITFI students (afternoon)Cerimonia di Apertura + ITFI studenti (pomeriggio) |
| Day 3Giorno 3 | Sat 22 Aug Sab 22 Ago | Skyway Monte Bianco (students) + ITFI mentorsSkyway Monte Bianco (studenti) + ITFI mentors |
| Day 4Giorno 4 | Sun 23 Aug Dom 23 Ago | Written Test (Theoretical Exam)Prove Teoriche (Written Test) |
| Day 5Giorno 5 | Mon 24 Aug Lun 24 Ago | Practical TestProve Pratiche (Practical Test) |
| Day 6Giorno 6 | Tue 25 AugMar 25 Ago | ESP (Earth Science Project) + Skyway (mentors) |
| Day 7Giorno 7 | Wed 26 Aug Mer 26 Ago | Jury meeting, grading, cultural activitiesJury meeting, correzioni, attività culturali |
| Day 8Giorno 8 | Thu 27 Aug Gio 27 Ago | Closing & Awards Ceremony + DeparturesCerimonia di Chiusura e Premiazione + Partenze |
How to Participate Come partecipare
Each country participates with a national team selected through its own National Earth Science Olympiad. Ogni Paese partecipa con una squadra nazionale selezionata attraverso le proprie Olimpiadi nazionali di Scienze della Terra.
- Fase d'Istituto (a scuola)
- Fase Regionale
- Fase Nazionale
- Selezione della squadra italiana per le IESO