1. Scientific Committee
| # | Nome e Cognome | Affiliazione |
|---|---|---|
| 1 | Gianfilippo De Astis | INGV |
| 2 | Elena Bonaccorsi | Università di Pisa |
| 3 | Alessandro Borghi | Università di Torino |
| 4 | Roberto Braga | Università di Bologna |
| 5 | Pierfrancesco Burrato | INGV |
| 6 | Rodolfo Carosi | Università di Torino |
| 7 | Martina Casalini | Università di Firenze (UNIFI) |
| 8 | Daniele Castelli | Università di Torino |
| 9 | Maria Grazia Ciaccio | INGV |
| 10 | Diego Coppola | Università di Torino |
| 11 | Giuliana D'Addezio | INGV |
| 12 | Elisabetta Erba | Università di Milano |
| 13 | Riccardo Fanti | Università di Firenze (UNIFI) |
| 14 | Giandomenico Fubelli | Università di Torino |
| 15 | Franco Gianotti | Università di Torino |
| 16 | Gabriele Giuli | Università di Camerino |
| 17 | Domenico Liotta | Università di Torino |
| 18 | Francesca Lozar | Università di Torino |
| 19 | Maria Rosaria Di Maggio | Roma |
| 20 | Maurizio Mazzucchelli | Università di Modena e Reggio Emilia |
| 21 | Chiara Montomoli | Università di Torino |
| 22 | Eleonora Paris | Università di Camerino |
| 23 | Fabio Massimo Petti | Società Geologica Italiana |
| 24 | Luca Pizzino | INGV |
| 25 | Mattia Sella | Fondazione Sella |
| 26 | Marco Viccaro | Università di Catania |
Totale membri: 26
2. Education Committee
| # | Nome e Cognome | Ruolo / Affiliazione |
|---|---|---|
| 1 | Emanuele Piccioni | Coordinatore |
| 2 | Vincenzo Boccardi | ANISN |
| 3 | Alessandro Chiappori | Alumni Staff Coordinator |
| 4 | Francesca Cifelli | Università Roma Tre (UNIROMA3) |
| 5 | Teresita Gravina | Università di Napoli Federico II (UNINA) |
| 6 | Claudia Lupi | Università di Pavia (UNIPV) |
| 7 | Chiara Montomoli | Università di Torino |
| 8 | Alumni ANISN | nomi da definire |
3. Organizing Committee — Staff
| # | Nome e Cognome | Ruolo |
|---|---|---|
| 1 | Susanna Occhipinti | Chair |
| 2 | Niccolò Bracali | Web Manager |
| 3 | Claudia Guidolin | Media Manager & Social |
| 4 | Samuele Rosso | Coordinamento Comunicazioni |
| 5 | Alessandro Chiappori | Alumni Staff Coordinator |
| 6 | Michelina Occhioni | Tutor studenti FSL |
Welcome to IESO 2026! Benvenuti alle IESO 2026!
Italy is proud to host the 19th International Earth Science Olympiad in Turin, the historic capital of Italian geology and home to a world-class Science Campus. For eight days, students from over 40 countries will compete in scientific challenges across the Alps, Piedmontese geoparks and university laboratories. L'Italia è lieta di ospitare la 19ª edizione delle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra a Torino, capitale storica della geologia italiana e sede di un Polo delle Scienze di eccellenza internazionale. Per otto giorni, studenti provenienti da oltre 40 Paesi si confronteranno in prove scientifiche tra le Alpi, i geoparchi piemontesi e i laboratori universitari.
Event at a Glance L'evento in sintesi
Competitions Le prove
Programme in progress Calendario di massima
| DayGiorno | DateData | ActivityAttività |
|---|---|---|
| Day 1Giorno 1 | Wed 20 AugMer 20 Ago | Arrivals, registration, mentor briefingArrivi, registrazione, briefing mentors |
| Day 2Giorno 2 | Thu 21 AugGio 21 Ago | Opening Ceremony + ITFI students (afternoon)Cerimonia di Apertura + ITFI studenti (pomeriggio) |
| Day 3Giorno 3 | Fri 22 AugVen 22 Ago | Skyway Monte Bianco (students) + ITFI mentorsSkyway Monte Bianco (studenti) + ITFI mentors |
| Day 4Giorno 4 | Sat 23 AugSab 23 Ago | Written Test (Theoretical Exam)Prove Teoriche (Written Test) |
| Day 5Giorno 5 | Sun 24 AugDom 24 Ago | Practical TestProve Pratiche (Practical Test) |
| Day 6Giorno 6 | Mon 25 AugLun 25 Ago | ESP (Earth Science Project) + Skyway (mentors) |
| Day 7Giorno 7 | Tue 26 AugMar 26 Ago | Jury meeting, grading, cultural activitiesJury meeting, correzioni, attività culturali |
| Day 8Giorno 8 | Wed 27 AugMer 27 Ago | Closing & Awards Ceremony + DeparturesCerimonia di Chiusura e Premiazione + Partenze |
How to Participate Come partecipare
Each country participates with a national team selected through its own National Earth Science Olympiad. Ogni Paese partecipa con una squadra nazionale selezionata attraverso le proprie Olimpiadi nazionali di Scienze della Terra.
- Fase d'Istituto (a scuola)
- Fase Regionale
- Fase Nazionale
- Selezione della squadra italiana per le IESO